Quick Search

Address State Suburb Type Bed Price
8 Tolmer Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $688,700
31 Winser Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $659,000
19 Kidman Close, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $576,100
17 Oldfield Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $728,000
6 Downer Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $688,700
139A Boddington Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $585,300
34 Severne Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $590,200
6 Humble Court, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $648,800
2 Grice Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $668,100
11 Hair Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $682,900
18 Gunning Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $585,300
4 Lyon Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $586,700
32 Ivo Whitton Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $826,700
5 Stanfield Close, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $576,100
26 Crichton Crecent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $680,200
123 Livingston Avenue, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $590,200
21 Desailly Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $668,100
4 Clark Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $728,400
4 Ferret Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $489,200
50 Oldfield Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $688,700
83 Morrison Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $574,700
100 Summerland Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $658,400
20 McMahon Court, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $586,700
122 Allchin Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $688,700
35 Chirnside Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $635,100
1 Menzie Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $655,700
47 Maxworthy Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $683,200
78 Mt Vernon Drive, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $656,000
5 Everard Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $478,700
18 Harrington Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 2 $305,000