Quick Search

Address State Suburb Type Bed Price
6/24 Damala Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $589,300
16 Yiman Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $593,200
4 Larakia Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $680,100
34 Nemarang Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $589,300
35 A Woralul Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $589,300
120 Badimara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $601,200
24 Badimara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $677,300
31 Nangor Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $598,700
18 Wambaya Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $692,800
21 Yanda Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $693,900
4 Burara Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Townhouse 3 $436,000
32 Garanya Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $701,800
114 Badimara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $701,800
10 Malara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $601,400
35 Nangor Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $598,700
12/16 Damala Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Townhouse 2 $350,700
7 & 9 Damala Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $589,300
4-24 Damala Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Townhouse 2 $371,100
124 Nemarang Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $610,000
18 Adinda Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $721,900
7 Damala Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $541,500
12 Garanya Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $730,900
13 Yiman Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $591,300
65 Yiman Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $693,900
22 Waramanga Place, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Townhouse 3 $436,000
7 Birbai Place, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $589,300
28 Waramanga Place, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $593,200
27 Garanya Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $589,300
40 Waramanga Place, Waramanga Act 2904 ACT Waramanga 2904 House 4
34 Adinda Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $669,100