Quick Search

Address State Suburb Type Bed Price
29 Marconi Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 Townhouse 2 $419,700
23 Marconi Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $489,200
58 Tepper Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $585,300
26 Wyselaskie Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $487,800
59 Mackay Close, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $478,600
3 Soutar Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $728,000
15 Oldfield Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $489,200
17 Boustead Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $688,700
6 Simon Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $655,700
22 Mt Vernon Drive, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $728,100
24 Apperly Close, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $728,400
1 Lloyd Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $482,100
7 Fimister Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $585,300
42 Vansittart Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $586,700
77 Chirnside Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $661,600
70 Bissenberger Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $655,700
56 Gallagher Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $585,300
91 Mt Vernon Drive, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $826,700
4 Broad Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $586,700
2 Wardell Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $487,800
11 Rankine Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $688,700
19 Brownsmith Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $707,400
47 Mannheim Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $578,200
82 Harrington Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $728,400
49 Symers Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $656,000
109 Crozier Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $728,000
5 Lawrence Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $692,600
33 Bateman Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $635,100
40 Attiwell Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $664,400
5 Rounsevell Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 6 $960,000