Quick Search

Martin Artigas - Cairnlea, VIC 3023
Turnover (Last 12 Months): $430,000

Agency: Bells Real Estate - Sunshine 
Address: 14 Devonshire Rd Sunshine, VIC 3020
Phone: 0407 808 932 

Sold Properties

1

Total Turnover

$430,000

Overall Sales

Suburbs Sold Turnover
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine 3020 43 26,783,000
Sunshine West 3020 20 9,636,500
Sunshine North 3020 13 6,168,100
Braybrook 3019 4 2,232,000
Deer Park 3023 2 724,600
Cairnlea 3023 1 430,000
St Albans 3021 1 422,000
Footscray 3011 0 0
Total 5244 3,260,356,200

Find Suburb Properties: Cairnlea, VIC 3023

Performance: