Quick Search

Address State Suburb Type Bed Price
48/9 Oxley Street, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 House 2 $1,370,000
15/11 Giles Street, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 Apartment 2 $531,100
23/22 Leichhardt Street, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 Apartment 2 $437,800
3/3 Burke Crescent, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 Apartment 2 $440,900
14/103 Canberra Avenue, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 Apartment 2 $440,900
109 Canberra Avenue, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 Apartment 1 $316,700
13 Bell Street, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 House 4 $1,467,500
89 Jansz Crescent, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 House 3 $1,215,600
96 Carnegie Crescent, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 House 4 $1,471,300
87/13-15 Sturt Avenue, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 Apartment 2 $529,800
18/99 Canberra Avenue, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 Apartment 2 $529,800
57/18 Captain Cook Crescent, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 Apartment 1 $316,000
33 Carstensz Street, Griffith ACT 2603 ACT Griffith 2603 House 5 $1,914,600
73a Anna Morgan Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 Townhouse 2 $371,000
108 Roden Cutler Drive, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $461,300
8 Mobourne Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $464,900
34 Anna Morgan Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $465,900
81 Henry William Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $644,800
54 Eugene Vincent Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $461,300
4 Syddall Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $644,800
37 Charles Perkins Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $473,800
38 Mobourne Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $461,300
29 Syddall Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $661,000
32 Murrjinelle Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $647,000
5 Milerum Lane, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $645,000
85 Irinyili Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $464,800
35 Muriel Stewart Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $463,400
1 Bani Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $644,800
10 Mobourne Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $464,900
38 Bieundurry Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $644,800