Quick Search

Address State Suburb Type Bed Price
17 Suttor Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 3 $903,000
190 Duffy Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 4 $1,000,000
2/17 Hayley Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 2 $495,000
100 Wakefield Avenue, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 3 $960,000
41 Tyson Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 3 $1,110,000
3 & 3a Toms Crescent, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 5 $1,370,000
90a Officer Place, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 3 $887,000
10a Ebden Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 4 $1,070,000
6 Bonney Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 4 $1,570,000
4 Officer Crescent, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 3 $826,000
33 Cox Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 3 $1,000,000
79 Sherbrooke Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 3 $731,000
50 Foveaux Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 5 $1,370,000
16 O'connell Street, Ainslie Act 2602 ACT Ainslie 2602 House 3 $970,000
4/29 Muriel Stewart Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 Townhouse 3 $424,700
102 Mobourne Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $464,800
95a Essie Coffey Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 Apartment 1
15 Charles Perkins Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $463,400
22/10 Charles Perkins Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 Townhouse 3 $424,700
73 Bieundurry Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $644,800
25 Djerrkura Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $644,800
36 Murrjinelle Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $644,800
15 Irinyili Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $662,900
79 Bieundurry Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $661,000
51 Henry Williams Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $663,500
14 Irinyili Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 3 $464,800
3 Pearl Gibbs Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $661,000
102 Henry Williams Street, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $658,800
110 Rob Riley Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $658,800
90 Stanner Circuit, Bonner Act 2914 ACT Bonner 2914 House 4 $661,000