Quick Search

Address State Suburb Type Bed Price
231 Aspinall Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Townhouse 3 $529,600
42 Tay Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $681,200
289 Antill Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $707,100
35 Molesworth Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $698,700
8 Block B/75 Tay Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Apartment 2 $326,700
18 Williams Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 4 $866,500
8 Simpson Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $702,000
126 Knox Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $686,400
22 Andrews Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 4 $750,100
18/19 Aspinall Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Townhouse 3 $525,500
28 Andrews Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 4 $751,700
8 Fleming Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $701,800
27 Dickinson Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $833,400
125 Irvine Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $681,200
23/19 Aspinall Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Townhouse 3 $527,900
13/25 Aspinall Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Townhouse 3 $527,000
6/27 Whitmore Crescent, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Unit 2 $323,800
22 Bettie Mcnee Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $703,900
60 Piddington St, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $681,200
46 Irvine Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 4 $732,700
68/20 Federal Highway, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Alpine 2 $327,000
2 Negus Crescent, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 4 $866,500
14 Dobbie Place, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 4 $860,400
99 Irvine Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $696,700
168/395 Antill Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Apartment 2 $327,000
6b/109 Knox Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Apartment 1 $277,200
54 Williams Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 5 $921,100
235 Antill Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $775,700
19/18 Negus Crescent, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 Townhouse 4 $1,491,700
1 Wade Street, Watson Act 2602 ACT Watson 2602 House 3 $696,700