Quick Search

Address State Suburb Type Bed Price
16a Alawa Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $592,900
1/37 Larakia Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 0 $643,300
12 Yanda Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
107 Nemarang Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $589,300
11/16 Damala St, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Townhouse 2 $352,800
50 Badimara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
40 Badimara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
31 Larakia Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
30 Larakia Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
14 Badimara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
3/93 Nemarang Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Townhouse 2 $376,200
47 Nangor Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $692,800
6 Wambaya Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 0 $721,000
6a Wambaya Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 0 $720,300
2/37 Larakia Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 1
1/93 Nemarang Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Townhouse 1 $270,000
68 Nemarang Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $590,200
6 Woralul Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $599,500
20 Yanda Place, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
1/93 Nemarang Crescent, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 1
5 Malara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $692,700
32 Gamor Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
7 Yiman Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $692,800
36 Larakia Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
44 Garanya Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 4 $701,600
136 Badimara Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $590,200
10 Yanda Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 House 3 $669,100
13 Tiwi Place, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
12 Warrai Place, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800
48 Gamor Street, Waramanga Act 2611 ACT Waramanga 2611 Land 0 $564,800