Quick Search

Address State Suburb Type Bed Price
8/49 Pinkerton Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 Townhouse 3 $398,600
42 Lee-Steere Cres, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $635,100
109 Livingston Avenue, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $585,300
65 Maxworthy Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $655,700
8 Battersby Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $504,800
85 Ivo Whitton Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $710,200
19 Gallagher Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $492,700
152 Livingston Avenue, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $478,600
36 Dale Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $574,700
1 McDermott Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $588,800
29 Symers Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $708,600
16 Samson Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $489,200
44 Bateman Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $707,400
10 Morrison Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $489,200
50 Lascelles Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $494,300
13 Battersby Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $585,300
1 Crouch Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $655,700
77 Harrington Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $655,700
68 Kingsmill Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $489,200
19 James Scott Close, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $705,700
3 Hector Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $492,200
4 Magarey Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $689,100
10 Ferrett Circuit, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $489,200
28 Stanfield Close, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $585,300
8 Tiernan Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $576,100
51 Marconi Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $477,200
3 Millar Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $590,200
3 Eales Place, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 5 $821,500
1 Winser Crescent, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 4 $670,900
41 Morrison Street, Kambah ACT 2902 ACT Kambah 2902 House 3 $576,100