Quick Search

Laura Bergelin - Dee Why, NSW 2099
Turnover (Last 12 Months): $780,000

Agency: Bergelin Estate Agents - Manly 
Address: Ground Floor, 4 Belgrave Street Manly, NSW 2095
Phone: 0410 886 476 

Sold Properties

1

Total Turnover

$780,000

Overall Sales

Suburbs Sold Turnover
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Manly 2095 26 18,931,000
Freshwater 2096 2 1,196,000
Seaforth 2092 1 1,650,000
Dee Why 2099 1 780,000
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Queenscliff 2096 0 0
Total 4554 3,316,551,000

Find Suburb Properties: Dee Why, NSW 2099

Performance: