Quick Search

Candice Cattell - Dee Why, NSW 2099
Turnover (Last 12 Months): $630,000

Agency: Stone Real Estate - Manly 
Address: 10 Darley Road Manly, NSW 2095
Phone: 0417 311 777 

Sold Properties

1

Total Turnover

$630,000

Overall Sales

Suburbs Sold Turnover
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Manly 2095 34 46,806,700
Freshwater 2096 1 1,380,000
Seaforth 2092 1 822,000
Dee Why 2099 1 630,000
Mosman 2088 0 0
St Ives 2075 0 0
Total 4491 6,181,316,400

Find Suburb Properties: Dee Why, NSW 2099

Performance: